Цены
Ниже предоставлены цены на популярные работы по профильным автомобилям в нашем автосервисе:
Стоимость работ по техническому обслуживанию, руб.
Наименование услуги | Ford Transit FWD | Ford Transit RWD | Fiat Ducato | Citroen Jumper | Peugeot Boxer |
Замена масла и масляного фильтра в двигателе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Замена воздушного фильтра | 124-372 | 124-372 | 124-372 | 124-372 | 124-372 |
Замена салонного фильтра | 124-620 | 124-620 | 620 | 620 | 620 |
Замена топливного фильтра | 496-992 | 496-992 | 496-992 | 496-992 | 496-992 |
Контрольный осмотр ходовой части | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Компьютерная диагностика | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
Замена антифриза | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
Замена масла КПП | 992 | 620 | 992 | 992 | 992 |
Замена жидкости ГУР | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
Замена масла в редукторе | — | 1612 | — | — | — |
Стоимость популярных работ по ремонту подвески, руб.
Наименование услуги | Ford Transit FWD | Ford Transit RWD | Fiat Ducato | Citroen Jumper | Peugeot Boxer |
Диагностика подвески | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Замена рулевой тяги | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
Замена рулевого наконечника | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
Замена шаровой опоры | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 |
Замена амортизатора переднего | 1984-2728 | 1984-2728 | 2232 | 2232 | 2232 |
Замена амортизатора заднего | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
Замена сайлентблока переднего рычага (со снятием рычага) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
Снятие/установка рессоры | 2232 | 2232 | 2232 | 2232 | 2232 |
Замена сайлентблока (на снятой рессоре) | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
Замена стойки переднего стабилизатора | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Замена втулок переднего стабилизатор | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
Замена стойки заднего стабилизатора | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Замена втулок заднего стабилизатора | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
Стоимость работ по ремонту тормозной системы, руб.
Наименование услуги | Ford Transit FWD | Ford Transit RWD | Fiat Ducato | Citroen Jumper | Peugeot Boxer |
Замена передних колодок | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 |
Замена задних дисковых колодок | 744 | 744-1364 | 744 | 744 | 744 |
Замена передних тормозных дисков и колодок | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |
Замена задних тормозных дисков и колодок | 3472 | 3472-5332 | 3472 | 3472 | 3472 |
Снятие / установка суппорта | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 |
Чистка / смазка / разработка суппорта | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
Замена тормозного барабана | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Замена тормозного цилиндра (барабан снят) | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 |
Замена тормозного шланга | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 |
Ремонт тормозной магистрали с изготовлением (цена «от», потому что зависит от количества ремонтных трубок) | 1736-5208 | 1736-5208 | 1736-5208 | 1736-5208 | 1736-5208 |
Стоимость работ по замене сцепления, руб.
Наименование услуги | Ford Transit FWD | Ford Transit RWD | Fiat Ducato | Citroen Jumper | Peugeot Boxer |
Снятие/установка КПП | 9300 | 8060-9300 | 9300 | 9300 | 9300 |
Замена сцепление (КПП снята) | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
Стоимость работ по ремонту КПП, руб.
Наименование услуги | Ford Transit FWD | Ford Transit RWD | Fiat Ducato | Citroen Jumper | Peugeot Boxer |
Снятие/установка КПП | 9300 | 8060-9300 | 9300 | 9300 | 9300 |
Стоимость переборки КПП | 8680-12400 |
Стоимость работ по ремонту двигателя, руб.
Наименование услуги | Ford Transit FWD | Ford Transit RWD | Fiat Ducato | Citroen Jumper | Peugeot Boxer |
Снятие / установка двигателя | 16120-21080 | 16120-21080 | 16120-21080 | 21080 | 21080 |
СУ навесного + Разборка/сборка двигателя | 33480 | 33480 | 33480 | 33480 | 33480 |
Ремонт ГБЦ | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 | 7440 |
Стоимость работ по замене ГРМ, руб.
Наименование услуги | Ford Transit FWD | Ford Transit RWD | Fiat Ducato | Citroen Jumper | Peugeot Boxer |
Замена цепи ГРМ | 8060-14880 | 11780-13640 | 8060-15500 | 8060 | 8060 |
ремень ГРМ+помпа (при наличии) | 8308 |